Actiepunten
Materieelbeheer
Actiepunten nieuw beleid vanuit Nota Meerjarenbeleid 2026-2029 | |||||
Investering | Structureel | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Machines, aanhangers 2026-2029 | Diverse | € - | € 32.560 | € 32.560 | € 32.560 |
Pick-ups- bestelauto's 2026-2029( schaftwagen) | Diverse | € 1.380 | € 7.160 | € 19.780 | € 27.660 |
Rioolvoertuig 2028 | € 241.500 | € 27.590 | € 27.590 | ||
Veegmachine 2008 | € 241.500 | € 38.040 | € 38.040 | ||
Wegenschaaf 2029 | € 173.000 | € 24.130 |
Personeel
Actiepunten nieuw beleid vanuit Nota Meerjarenbeleid 2026-2029 | |||||
Investering | Structureel | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Agressie Interventie Team | € 7.000 | € 7.000 | € 7.000 | € 7.000 | |
Eenmalig | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Vitaliteit | € 50.000 | € 50.000 | P.M. | ||
Beleidsmedewerker sport en bewegen | € 38.400 | ||||
Pilot BIBOB coördinator | € 95.700 | ||||
Inhuur projecten (NMB 2023-2026, doorgezet 2026) | € 150.000 | ||||
Flexibele schil voor projectmatige kansen | € 350.000 | ||||
BOA (Vluchtelingen / ontheemdem) | € 86.400 | ||||
Dekking rijksmiddelen | € -86.400 |
Informatisering en automatisering
Actiepunten nieuw beleid vanuit Nota Meerjarenbeleid 2026-2029 | |||||
Investering | Structureel | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Aanschaf diverse hardware componenten 2026-2029 | € 210.000 | € 57.750 | € 114.200 | € 169.350 | € 223.200 |
Vervanging I-pads gemeenteraad 2026 | € 20.000 | € 5.500 | € 5.375 | € 5.250 | € 5.125 |
Eenmalig | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Ondersteuning implementatie/conversie 2026 | € 150.000 |
Gemeentelijke gebouwen
Actiepunten nieuw beleid vanuit Nota Meerjarenbeleid 2026-2029 | |||||
Investering | Structureel | ||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Beveiliging gemeentehuis buiten openingstijden | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 |