Bijlage 6: EMU-Saldo
Centraal Bureau voor de Statistiek | Berekening EMU-saldo | |||||||
Gemeente Wierden (0189) | ||||||||
Algemene gegevens: | ||||||||
Overheidslaag: | Gemeente | |||||||
Berichtgevernaam: | Wierden | |||||||
Berichtgevernummer: | 0189 | |||||||
Jaar: | 2026 | |||||||
Naam contactpersoon: | ||||||||
Telefoon: | ||||||||
E-mail: | ||||||||
Bestandsnaam: | ||||||||
2025 | 2026 | 2027 | ||||||
Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | |||||
Volgens realisatie tot en met sept. 2025, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2026 | Volgens meerjarenraming in begroting 2027 | ||||||
1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 397 | 787 | 36 | ||||
2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | -477 | 338 | -1.295 | ||||
3. | Mutatie voorzieningen | 1.763 | -276 | -384 | ||||
4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 356 | -115 | 274 | ||||
5. | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
Berekend EMU-saldo | 2.281 | 288 | 673 | |||||
Ruimte voor uw toelichting |