Nieuw en gewijzigd beleid
Overzicht wijzigingen
Begroting | Meerjarenraming | ||||
(x €1.000,-) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Originele begroting | Lasten | 186 | 207 | 229 | 229 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | -124 | -100 | -100 | -100 |
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kapitaallasten,enz. Wegen | Ja | 36 | 72 | 107 | |
2.1 | Kapitaallasten OV | Ja | 38 | 38 | 38 | 38 |
2.1 | Kapitaallasten OV | Ja | 1 | 1 | 1 | |
2.1 | Kapitaallasten,enz. Wegen | Ja | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.1 | Stroom OVL | Ja | -37 | -37 | -37 | -37 |
5.7 | Kapitaallasten speelplaatsen | Ja | 19 | 38 | 57 | |
5.7 | Kapitaallasten speelplaatsen | Ja | 19 | 19 | 19 | 19 |
7.2 | Grondwaterzorgplicht 2026 | Nee | 8 | |||
7.2 | Alg.onderz.maatregelen 2026 | Nee | 50 | |||
7.2 | Hemelwaterzorgplicht 2026 | Nee | 94 | |||
7.2 | Afvalwaterzorgplicht 2026 | Nee | 104 | |||
7.2 | Innovatiebudget 2026 | Nee | 100 | |||
7.2 | Onttrekking voorziening rioler | Nee | ||||
7.5 | Visie begrav.begraafplaat 2026 | Nee | 25 | |||
8.1 | Vrijk.schoollocatie Enter 2026 | Nee | 100 | |||
8.1 | Kapitaallasten enz. | Ja | 1 | 1 | 1 | 1 |
8.1 | Voorb.kred.Anj.-Tulpenstr.2026 | Nee | 50 | |||
8.3 | Herijk.woningmarktonderz. 2026 | Nee | 15 | |||
8.3 | Ontw.Volkshuisvest.progr. 2026 | Nee | 40 | |||
8.3 | Her.woning.onderz.2025 in 2026 | Nee | 15 | |||
8.3 | Onderzoek bewonersinitiat.2026 | Nee | 10 | |||
8.3 | Evaluat.lokale woonagenda 2026 | Nee | 10 | |||
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | 727 | 177 | 247 | 286 |
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | Onttrekking voorziening rioler | Nee | -357 | |||
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | -357 | 0 | 0 | 0 |
Een toelichting op deze actiepunten is gegeven bij de beoogde maatschappelijke effecten van dit programma.
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7 | Inhuur diversen bomen biko | Ja | -9 | -9 | -9 | -9 |
5.7 | Inhuur diversen bomen buko | Ja | -10 | -10 | -10 | -10 |
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding | -19 | -19 | -19 | -19 |
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Aanw. Eenm. Middelen prog. 5 | Nee | -24 | |||
7.5 | Begrafenisrechten | Ja | -40 | -40 | -40 | -40 |
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding | -64 | -40 | -40 | -40 |
Voor de toelichting op de baten en lasten voortkomend uit de actiepunten uit de Nota van aanbieding verwijzen wij op deze plaats naar de gegeven toelichting in Nota van aanbieding.
Verdere toelichting op taakvelden
8.2 Grondexploitatie
De lasten en baten van grondexploitatie; op dit programma de woningbouwlocaties; worden geraamd aan de hand van de jaarschijven uit de exploitatieopzetten. Doordat het bouwrijp en woonrijp maken en de verkopen gedurende de jaren fluctueren treedt er een verschil op ten opzichte van 2025.
7.2 Riolering
Er wordt vanaf 2026 gewerkt met het Watertakenplan 2026-2029. De hiermee gemoeide kosten en opbrengsten voor 2026 zijn geraamd in deze begroting. Het verschil met 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten in verband met de in het watertakenplan vastgestelde jaarlijkse verhoging en indexering, hogere geplande investeringen en een hogere toevoeging aan de voorziening. De middelen in de voorziening zijn bestemd voor toekomstig onderhoud en investeringen om de toekomstige lastendruk beheersbaar te houden. Zie ook paragraaf G van deze begroting.
Overig
De overige verschillen op de taakvelden worden met name veroorzaakt door een wijziging in inzet van onze medewerkers en indien van toepassing door beschikbaar gestelde kredieten met eenmalig dekking in het vorige begrotingsjaar.