Programmatotalen
Programmatotalen in meerjarenperspectief
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Lasten per programma (x €1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | 544 | 1.736 | 2.089 | 1.495 | 1.365 | 1.286 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | 11.547 | 12.172 | 11.204 | 10.491 | 10.574 | 10.645 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | 5.716 | 5.258 | 5.454 | 5.202 | 5.201 | 5.198 |
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | 38.709 | 37.732 | 38.866 | 38.521 | 38.284 | 38.251 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | 3.391 | 5.102 | 2.986 | 2.926 | 2.916 | 2.916 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | 1.457 | 3.335 | 1.284 | 1.523 | 1.876 | 1.059 |
Prog. 5 Prettig wonen en leven | 18.453 | 29.299 | 19.563 | 17.316 | 16.247 | 17.703 |
Totale lasten voor mutaties in reserves | 79.817 | 94.634 | 81.446 | 77.474 | 76.463 | 77.058 |
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Baten per programma (x €1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | -54.103 | -56.654 | -59.617 | -58.068 | -57.528 | -58.299 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | -390 | -568 | -27 | -27 | -27 | -27 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | -1.774 | -1.956 | -1.485 | -1.493 | -1.492 | -1.479 |
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | -13.548 | -7.871 | -6.500 | -6.579 | -6.579 | -6.579 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | -3.736 | -4.964 | -2.915 | -2.915 | -2.915 | -2.915 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | -277 | -2.072 | -147 | -415 | -766 | -47 |
Prog. 5 Prettig wonen en leven | -12.430 | -20.153 | -9.968 | -7.940 | -6.802 | -8.218 |
Totale baten voor mutaties in reserves | -86.258 | -94.238 | -80.659 | -77.437 | -76.109 | -77.564 |
Saldo voor mutaties in reserves | -6.441 | 397 | 787 | 36 | 354 | -508 |
---|---|---|---|---|---|---|
Storting in reserve | Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | 10.169 | 548 | 88 | 49 | 35 | 35 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | ||||||
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | 1 | |||||
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | 8.427 | 7.458 | 504 | 504 | 2.504 | 991 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | ||||||
Prog. 5 Prettig wonen en leven | 2.575 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
Onttrekking aan reserve | Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | -13.648 | -3.083 | -1.192 | -660 | -352 | -237 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | -628 | -148 | -134 | -134 | -135 | -135 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | -170 | -465 | ||||
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | -1.884 | -6.131 | -664 | -648 | -2.522 | -948 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | -145 | -85 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | -1.104 | -84 | ||||
Prog. 5 Prettig wonen en leven | -719 | -590 | -591 | -567 | -567 | -567 |
Resultaat totaal inclusief reserves | -3540 | -1617 | -660 | -880 | -141 | -827 |
Structureel
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Lasten per programma (x €1.000,-) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | 1642 | 1572 | 1572 | 1572 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | 45 | 35 | 46 | 29 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | 232 | 232 | 232 | 232 |
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | 249 | 249 | 249 | 249 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | 25 | 25 | 25 | 25 |
Prog. 5 Prettig wonen en leven | 456 | 456 | 456 | 456 |
Totale lasten voor mutaties in reserves | 74.532 | 73.990 | 74.123 | 74.189 |
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Baten per programma (x €1.000,-) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | -48.420 | -48.561 | -48.561 | -48.561 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | -28 | -28 | -28 | -28 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | 68 | 92 | 61 | 75 |
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | -5.071 | -5.076 | -5.076 | -5.076 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | -2.791 | -2.791 | -2.791 | -2.791 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | -475 | -475 | -475 | -475 |
Prog. 5 Prettig wonen en leven | -4.489 | -4.526 | -4.526 | -4.526 |
Totale baten voor mutaties in reserves | -74.430 | -74.105 | -73.614 | -74.423 |
Saldo voor mutaties in reserves | 90 | -127 | 497 | -249 |
---|---|---|---|---|
Storting in reserve | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | ||||
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | 4 | 4 | 4 | -9 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | 25 | 25 | 25 | 25 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | ||||
Prog. 5 Prettig wonen en leven | 542 | 542 | 542 | 542 |
Onttrekking aan reserve | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | -100 | -100 | -100 | -100 |
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | -634 | -634 | -522 | -448 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | -25 | -25 | -25 | -25 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | ||||
Prog. 5 Prettig wonen en leven | -567 | -567 | -567 | -567 |
Resultaat totaal inclusief reserves | -666 | -884 | -147 | -832 |
Eenmalig
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Lasten per programma (x €1.000,-) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | 868 | 84 | 34 | 35 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | 255 | 0 | 0 | 0 |
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | 487 | 264 | 0 | 0 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | 70 | 10 | 0 | 0 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | 230 | 468 | 819 | 0 |
Prog. 5 Prettig wonen en leven | 5013 | 2669 | 1494 | 2843 |
Totale lasten voor mutaties in reserves | 6.923 | 3.495 | 2.347 | 2.878 |
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Baten per programma (x €1.000,-) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | -1201 | -298 | -298 | -298 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | -192 | 0 | 0 | 0 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | -100 | -368 | -719 | 0 |
Prog. 5 Prettig wonen en leven | -4739 | -2669 | -1479 | -2843 |
Totale baten voor mutaties in reserves | -6.232 | -3.335 | -2.496 | -3.141 |
Saldo voor mutaties in reserves | 691 | 160 | -149 | -263 |
---|
Storting in reserve | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | 88 | 49 | 35 | 35 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | ||||
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | ||||
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | 500 | 500 | 2.500 | 1.000 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | ||||
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | ||||
Prog. 5 Prettig wonen en leven |
Onttrekking aan reserve | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | -1.192 | -660 | -352 | -237 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | -34 | -35 | -35 | -35 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | ||||
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | -29 | -14 | -2.000 | -500 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | ||||
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | ||||
Prog. 5 Prettig wonen en leven | -24 | |||
Resultaat totaal inclusief reserves | 0 | -1 | -1 | 0 |